Guía de tallas Gym Glamour
Tabulka velikosti
Guía de tallas - Gym Glamour
Leggins
Talla | Circunferencia de la cintura | Cadera | Longitud |
---|---|---|---|
XS | 59-63 | 84-88 | 91 |
S | 64-67 | 89-84 | 93 |
M | 68-71 | 95-99 | 95 |
L | 72-76 | 100-105 | 97 |
CROP-TOP
Talla | Circunferencia del pecho | Circunferencia del pecho. |
---|---|---|
XS | 63-72 | 76-83 |
S | 73-84 | 84-95 |
M | 85-94 | 96-102 |
Pantalones cortos
Talla | Circunferencia de la cintura | Circunferencia de las caderas |
---|---|---|
XS | 58-63 | 80-88 |
S | 64-68 | 89-96 |
M | 69-73 | 97-102 |